Участников: 20Длительных: 7
| Место | Участник | Километры | Набор высоты, м | Тренировок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина А. | 64,59Километры | 1 731Набор, м | 4Посещения |
| 1 | Михаил | 64,59Километры | 1 731Набор, м | 4Посещения |
| 3 | Александр К. | 49,29Километры | 1 267Набор, м | 3Посещения |
| 4 | Дмитрий П. | 49,23Километры | 1 315Набор, м | 3Посещения |
| 5 | Ирина Д. | 46,88Километры | 1 306Набор, м | 3Посещения |
| 6 | .lDbek | 32,76Километры | 829Набор, м | 2Посещения |
| 7 | Иван | 30,46Километры | 852Набор, м | 2Посещения |
| 8 | Даня | 17,71Километры | 425Набор, м | 1Посещения |
| 8 | Денис М. | 17,71Километры | 425Набор, м | 1Посещения |
| 10 | Валентина С. | 16,22Километры | 426Набор, м | 1Посещения |
| 11 | Александр И. | 15,36Километры | 416Набор, м | 1Посещения |
| 11 | Анастасия | 15,36Километры | 416Набор, м | 1Посещения |
| 13 | Михаил | 15,16Километры | 388Набор, м | 1Посещения |
| 14 | Алексей С. | 15,05Километры | 404Набор, м | 1Посещения |
| 14 | Анастасия К. | 15,05Километры | 404Набор, м | 1Посещения |
| 14 | БНР? | 15,05Километры | 404Набор, м | 1Посещения |
| 14 | Богдан? | 15,05Километры | 404Набор, м | 1Посещения |
| 14 | Екатерина | 15,05Километры | 404Набор, м | 1Посещения |
| 14 | Максим М. | 15,05Километры | 404Набор, м | 1Посещения |
| 14 | Рустем | 15,05Километры | 404Набор, м | 1Посещения |
По этому имени никого нет. Попробуй ввести только имя.